電子與信息工程學科學位評定分委員會組成人員名單
| 職位 | 姓名 | 職稱 | 研究方向 | 單位 |
| 主席 | 陳虹 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 |
| 副主席 | 趙生捷 | 教授 | 軟件與人工智能 | 軟件六合彩結果 |
| 周俊鶴 | 教授 | 電磁場與微波技術 | 六合彩結果 | |
| 成員(按姓氏拼音排序) | 陳啟軍 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 |
| 蔣昌俊 | 教授 | 計算機軟件與理論 | 六合彩結果 | |
| 金立軍 | 教授 | 電機與電器 | 六合彩結果 | |
| 林濤 | 教授 | 模式識別與智能系統 | 六合彩結果 | |
| 劉富強 | 教授 | 信號與信息處理 | 六合彩結果 | |
| 苗奪謙 | 教授 | 計算機應用技術 | 六合彩結果 | |
| 穆斌 | 教授 | 軟件與人工智能 | 軟件六合彩結果 | |
| 喬非 | 教授 | 系統工程 | 六合彩結果 | |
| 王峻 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 | |
| 吳江楓 | 教授 | 集成電路設計 | 六合彩結果 | |
| 向陽 | 教授 | 認知與智能信息處理 | 六合彩結果 | |
| 尹學鋒 | 教授 | 電磁場與微波技術 | 六合彩結果 | |
| 岳繼光 | 教授 | 檢測技術與自動化裝置 | 六合彩結果 | |
| 趙衛東 | 研究員 | 計算機應用技術 | 六合彩結果 |
電子信息專業學位教育指導委員會組成人員名單
| 職位 | 姓名 | 職稱 | 研究方向 | 單位 |
| 主任 | 陳虹 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 |
| 副主任 | 周俊鶴 | 教授 | 電磁場與微波技術 | 六合彩結果 |
| 成員(按姓氏拼音排序) | 陳啟軍 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 |
| 丁志軍 | 教授 | 軟件與信息服務 | 六合彩結果 | |
| 蔣昌俊 | 教授 | 計算機軟件與理論 | 六合彩結果 | |
| 李莉 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 | |
| 劉富強 | 教授 | 智能網聯汽車與智慧交通通信與信息處理 | 六合彩結果 | |
| 穆寶忠 | 教授 | 光學工程 | 物理科學與工程六合彩結果 | |
| 童美松 | 教授 | 電磁場與微波技術 | 六合彩結果 | |
| 王峻 | 教授 | 控制理論與控制工程 | 六合彩結果 | |
| 吳江楓 | 教授 | 集成電路設計 | 六合彩結果 | |
| 薛小平 | 教授 | 新一代寬帶無線通信 | 六合彩結果 | |
| 楊愷 | 教授 | 無線網絡,人工智能,大數據 | 六合彩結果 | |
| 尹學鋒 | 教授 | 電磁場與微波技術 | 六合彩結果 | |
| 趙生捷 | 教授 | 軟件與人工智能 | 軟件六合彩結果 |
